Alimentatore a tensione costante (Constant Voltage) con design ultrasottile indipendente. Disponibile in 6 versioni 20W, 30W, 50W con uscita DC 12V o 24V. Le versioni 50W hanno PF 0.95 (alta efficienza power factor) mentre le 20W/30W hanno PF 0.50. Le versioni 30W e 50W hanno input universale 100-240V, mentre la 20W ha input 220-240V. Conforme alle normative EN61347-1, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
| Caratteristiche | UT12V/20W | UT24V/20W | UT12V/30W | UT24V/30W | UT12V/50W | UT24V/50W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finitura | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Dimensioni | 128×50×13mm (0.08kg) | 128×50×13mm (0.08kg) | 155×53×16mm (0.11kg) | 155×53×16mm (0.11kg) | 185×62×22mm (0.23kg) | 185×62×22mm (0.23kg) |
| Foro incasso | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 100-240V | Input 100-240V | Input 100-240V | Input 100-240V |
| Potenza | 20W | 20W | 30W | 30W | 50W | 50W |
| Lumen @4000K | Output 1.67A | Output 0.83A | Output 2.5A | Output 1.25A | Output 4.16A | Output 2.1A |
| Corrente | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V |
| Efficacy | 80% | 82% | 88% | 89% | 86% | 87% |
| Angolo fascio | PF 0.50 / Ta 45°C / Tc 85°C | PF 0.50 / Ta 45°C / Tc 85°C | PF 0.50 / Ta 40°C / Tc 90°C | PF 0.50 / Ta 40°C / Tc 90°C | PF 0.95 / Ta 45°C / Tc 85°C | PF 0.95 / Ta 45°C / Tc 85°C |
Sistema completo di accessori per ogni esigenza di installazione.
Telecomandi RF 2.4GHz a 4 zone con touch wheel per controllo mono colore, CCT, RGB e RGBW.
Amplificatori di segnale a 4 canali per estendere installazioni con molte strisce LED.
Controller dedicati per strip LED indirizzabili (pixel).
Connettori e prolunghe a 2-5 pin per driver e controller LED.
Per codici e disponibilità specifica contatta il nostro ufficio tecnico.