Alimentatore a tensione costante (Constant Voltage) con design super sottile lineare allungato (305-312mm di lunghezza). Adatto a installazione discreta dentro profili lineari. Viti terminali catturate. Protezioni integrate. Conforme alle normative EN61347-1 (safety), EN61347-2-13 (safety), EN61547 (immunità), EN61000-3-2 (correnti armoniche), EN62493 (EMF), EN55015 (emissioni). Disponibile in 6 versioni: 60W, 75W, 100W con uscita DC 12V o 24V.
| Caratteristiche | LT-60-12 | LT-60-24 | LT-75-12 | LT-75-24 | LT-100-12 | LT-100-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finitura | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Dimensioni | 305×30×17mm | 305×30×17mm | 305×30×17mm | 305×30×17mm | 312×30×18.2mm | 312×30×18.2mm |
| Foro incasso | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V |
| Potenza | 60W | 60W | 75W | 75W | 100W | 100W |
| Lumen @4000K | Output 5.0A | Output 2.5A | Output 6.25A | Output 3.125A | Output 8.33A | Output 4.17A |
| Corrente | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V |
| Efficacy | 90% | 91% | 90% | 91% | 91% | 92% |
| Angolo fascio | PF 0.8 / Ta 45°C / Tc 75°C | PF 0.8 / Ta 45°C / Tc 75°C | PF 0.8 / Ta 45°C / Tc 90°C | PF 0.8 / Ta 45°C / Tc 90°C | PF 0.8 / Ta 45°C / Tc 90°C | PF 0.8 / Ta 45°C / Tc 90°C |
Sistema completo di accessori per ogni esigenza di installazione.
Telecomandi RF 2.4GHz a 4 zone con touch wheel per controllo mono colore, CCT, RGB e RGBW.
Amplificatori di segnale a 4 canali per estendere installazioni con molte strisce LED.
Controller dedicati per strip LED indirizzabili (pixel).
Connettori e prolunghe a 2-5 pin per driver e controller LED.
Per codici e disponibilità specifica contatta il nostro ufficio tecnico.