Alimentatore a tensione costante (Constant Voltage) con design compatto indipendente. Form-factor compatto rettangolare per facile installazione. Tutte le versioni hanno PF 0.95 (alta efficienza power factor). Disponibile in 6 versioni: 75W (Q8H), 100W (Q3) e 150W (Q8H) con uscita DC 12V o 24V. Efficienza fino al 91%.
| Caratteristiche | Q8H-12V-75W | Q8H-24V-75W | Q3-12V-100W | Q3-24V-100W | Q8H-12V-150W | Q8H-24V-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finitura | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Dimensioni | 184×61×32mm | 184×61×32mm | 184×61×32mm | 184×61×32mm | 210×67×34mm | 210×67×34mm |
| Foro incasso | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V | Input 220-240V |
| Potenza | 75W | 75W | 100W | 100W | 150W | 150W |
| Lumen @4000K | Output 6.3A | Output 3.1A | Output 8.3A | Output 4.16A | Output 12.5A | Output 6.25A |
| Corrente | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V |
| Efficacy | 88% | 89% | 88% | 89% | 90% | 91% |
| Angolo fascio | PF 0.95 / Ta 50°C / Tc 85°C | PF 0.95 / Ta 50°C / Tc 85°C | PF 0.95 / Ta 45°C / Tc 90°C | PF 0.95 / Ta 45°C / Tc 90°C | PF 0.95 / Ta 45°C / Tc 85°C | PF 0.95 / Ta 45°C / Tc 85°C |
Sistema completo di accessori per ogni esigenza di installazione.
Telecomandi RF 2.4GHz a 4 zone con touch wheel per controllo mono colore, CCT, RGB e RGBW.
Amplificatori di segnale a 4 canali per estendere installazioni con molte strisce LED.
Controller dedicati per strip LED indirizzabili (pixel).
Connettori e prolunghe a 2-5 pin per driver e controller LED.
Per codici e disponibilità specifica contatta il nostro ufficio tecnico.