Alimentatore a tensione costante (Constant Voltage) con design ultrasottile indipendente. Viti terminali catturate per cablaggio sicuro. Protezioni integrate per cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e circuito aperto. Equivalente SELV, classe di protezione II. Disponibile in 8 versioni: 20W, 30W, 60W, 100W, 150W con uscita DC 12V o 24V.
| Caratteristiche | HVS-N-12020H19 | HVS-N-24020H19 | HVS-N-12030H18 | HVS-N-24030H18 | HVS-N-12060H17 | HVS-N-24060H17 | HVS-N-24100H17 | HVS-N-24150H17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finitura | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Dimensioni | 128×50×15mm | 128×50×15mm | 160×57.5×18mm | 160×57.5×18mm | 185×63.5×22mm | 185×63.5×22mm | 185×63.5×22mm | 185×63.5×22mm |
| Foro incasso | Input 200-240V | Input 200-240V | Input 200-240V | Input 200-240V | Input 200-240V | Input 200-240V | Input 200-240V | Input 200-240V |
| Potenza | 20W | 20W | 30W | 30W | 60W | 60W | 100W | 150W |
| Lumen @4000K | Output 1.67A | Output 0.83A | Output 2.5A | Output 1.25A | Output 5A | Output 2.5A | Output 4.16A | Output 6.25A |
| Corrente | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Efficacy | 80% | 82% | 82% | 83% | 85% | 86% | 89% | 92% |
| Angolo fascio | PF 0.8 | PF 0.8 | PF 0.8 | PF 0.8 | PF 0.8 | PF 0.8 | PF 0.8 | PF 0.8 |
Sistema completo di accessori per ogni esigenza di installazione.
Telecomandi RF 2.4GHz a 4 zone con touch wheel per controllo mono colore, CCT, RGB e RGBW.
Amplificatori di segnale a 4 canali per estendere installazioni con molte strisce LED.
Controller dedicati per strip LED indirizzabili (pixel).
Connettori e prolunghe a 2-5 pin per driver e controller LED.
Per codici e disponibilità specifica contatta il nostro ufficio tecnico.