Serie ODF con driver integrato e opzione ghiera cromo. Corpo in alluminio termo-conduttivo V-0. Angolo fascio 90° e CCT selezionabile in fase d'ordine (3000K o 4000K).
| Caratteristiche | ODF10-WW | ODF10-NW | ODF14-WW | ODF14-NW | ODF17-WW | ODF17-NW | ODF25-WW | ODF25-NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Φ113×H72.5mm | Φ113×H72.5mm | Φ145×H75mm | Φ145×H75mm | Φ174×H78.5mm | Φ174×H78.5mm | Φ244×H94.5mm | Φ244×H94.5mm |
| Foro incasso | Φ90-102mm | Φ90-102mm | Φ120-130mm | Φ120-130mm | Φ145-155mm | Φ145-155mm | Φ195-210mm | Φ195-210mm |
| Potenza | 10W | 10W | 14W | 14W | 17W | 17W | 25W | 25W |
| Lumen @4000K | 820lm | 900lm | 1200lm | 1300lm | 1500lm | 1600lm | 2230lm | 2350lm |
| Corrente | 70mA | 70mA | 100mA | 100mA | 130mA | 130mA | 180mA | 180mA |
| Efficacy | 90lm/W | 90lm/W | 93lm/W | 93lm/W | 94lm/W | 94lm/W | 94lm/W | 94lm/W |
| Angolo fascio | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Temperatura Colore | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| CRI | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra |
Sistema completo di accessori per ogni esigenza di installazione.
Versioni rotonda, quadrata e in vetro. Disponibili in finitura bianca, nera, silver bright e matt silver.
Staffe e viti per installazione a plafone su superfici diverse.
Sospensione regolabile fino a 1500mm per montaggio pendente.
Driver elettronico integrato 220-240V AC 50/60Hz, PF≥0.9.
Triac dimmable, DALI o 1-10V su richiesta.
Selettore 3-in-1 a bordo prodotto: 3000K / 4000K / 5700K.
Per codici e disponibilità specifica contatta il nostro ufficio tecnico.